Nahajate se:
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 15. 3. 2023 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
SKLEP O POTRDITVI ELABORATA IN PREDRAČUNSKE LASTNE CENE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI IN ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice za leto 2023.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice za leto 2023.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2023 za vse uporabnike:
SKLEP O POTRDITVI ELABORATA IN PREDRAČUNSKE LASTNE CENE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI IN ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice za leto 2023.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice za leto 2023.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2023 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 14,2323 | 15,5844 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 42,6969 | 46,7531 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 142,3230 | 155,8437 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 213,4845 | 233,7655 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 711,6150 | 779,2184 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 1.423,2300 | 1.558,4369 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 2.846,4600 | 3.116,8737 |
Vodarina v m3 | 1,0393 | 1,1380 |
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 8,7555 | 9,5873 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 26,2665 | 28,7618 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 87,5550 | 95,8727 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 131,3325 | 143,8091 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 437,7750 | 479,3636 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 875,5500 | 958,7273 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 1.751,1000 | 1.917,4545 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 0,5062 | 0,5543 |
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 1,0572 | 1,1576 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 3,1716 | 3,4729 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 10,5720 | 11,5763 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 15,8580 | 17,3645 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 52,8600 | 57,8817 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 105,7200 | 115,7634 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 211,4400 | 231,5268 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 1,3491 | 1,4773 |
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2023 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 2,0804 | 2,2780 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 6,2411 | 6,8340 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 20,8036 | 22,7799 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 31,2054 | 34,1699 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 104,0179 | 113,8996 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 208,0358 | 227,7992 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 416,0716 | 455,5984 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 0,3791 | 0,4151 |
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2023 za vse uporabnike:
Prevzem blata iz MKČN | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 2,0804 | 2,2780 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 6,2411 | 6,8340 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 20,8036 | 22,7799 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 31,2054 | 34,1699 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 104,0179 | 113,8996 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 208,0358 | 227,7992 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 416,0716 | 455,5984 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 0,3790 | 0,4150 |
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2023 za vse uporabnike:
Številka: 032-7/2023
Datum: 15.03.2023
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Strošek javne infrastrukture na kg | 0,0037 | 0,0041 |
Stroški izvajanja storitve na kg | 0,1356 | 0,1485 |
SKUPAJ za kg | 0,1393 | 0,1525 |
Datum: 15.03.2023
Občina Dolenjske Toplice
Franc Vovk, župan
Franc Vovk, župan