Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 15. 3. 2023 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH IN SUBVENCIJI OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V OBČINI DOLENJSKE TOPLICE
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Dolenjske Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA | gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo | uporabniki s pridobitno dejavnostjo | ||
Oskrba s pitno vodo | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 9,3972 | 10,2899 | 14,2323 | 15,5844 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 28,1916 | 30,8698 | 42,6969 | 46,7531 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 93,9720 | 102,8993 | 142,3230 | 155,8437 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 140,9580 | 154,3490 | 213,4845 | 233,7655 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 469,8600 | 514,4967 | 711,6150 | 779,2184 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 939,7200 | 1.028,9934 | 1.423,2300 | 1.558,4369 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 1.879,4400 | 2.057,9868 | 2.846,4600 | 3.116,8737 |
Vodarina v m3 | 0,9253 | 1,0132 | 0,9253 | 1,0132 |
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA | gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo | uporabniki s pridobitno dejavnostjo | ||
Odvajanje odpadnih voda | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 8,7555 | 9,5873 | 13,4387 | 14,7154 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 26,2665 | 28,7618 | 40,3161 | 44,1461 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 87,5550 | 95,8727 | 134,3870 | 147,1538 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 131,3325 | 143,8091 | 201,5805 | 220,7306 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 437,7750 | 479,3636 | 671,9350 | 735,7688 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 875,5500 | 958,7273 | 1.343,8700 | 1.471,5377 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 1.751,1000 | 1.917,4545 | 2.687,7400 | 2.943,0753 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 0,5062 | 0,5543 | 0,5062 | 0,5543 |
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA | gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo | uporabniki s pridobitno dejavnostjo | ||
Čiščenje odpadnih voda | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Omrežnina na mesec | ||||
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 | 1,0572 | 1,1576 | 1,1231 | 1,2298 |
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 | 3,1716 | 3,4729 | 3,3693 | 3,6894 |
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 | 10,5720 | 11,5763 | 11,2309 | 12,2978 |
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 | 15,8580 | 17,3645 | 16,8464 | 18,4468 |
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 | 52,8600 | 57,8817 | 56,1545 | 61,4892 |
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 | 105,7200 | 115,7634 | 112,3090 | 122,9784 |
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 | 211,4400 | 231,5268 | 224,6180 | 245,9567 |
Stroški izvajanja storitve v m3 | 0,6624 | 0,7253 | 1,3491 | 1,4773 |
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA | gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo | uporabniki s pridobitno dejavnostjo | ||
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV | Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 % DDV |
Strošek javne infrastrukture na kg | 0,0037 | 0,0041 | 0,0037 | 0,0041 |
Stroški izvajanja storitve na kg | 0,1356 | 0,1485 | 0,1356 | 0,1485 |
SKUPAJ za kg | 0,1393 | 0,1525 | 0,1393 | 0,1525 |
Datum: 15.03.2023
Franc Vovk, župan